LEI Nº 2202, De 09 de Dezembro de 1996
APROVA O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 1.997 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 2380/96, DE 04/12/96.
O DOUTOR ANTONIO CLARET DAL PICOLO, PREFEITO MUNICIPAL DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Esta Lei aprova o Orçamento do Município para o exercício de 1.997, a preços de AGOSTO DE 1996, estimando as receitas em R$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE REAIS), e fixando as despesas em igual, cujos saldos das dotações serão atualizados sempre que a variação do I.G.P - F.G.V. atinja dez pontos percentuais (10%).
§ 1º Cada atualização se fará na data em que divulgado o índice, pelos valores dos saldos do primeiro dia de cada mês.
§ 2º O primeiro cálculo de atualização se fará tomando-se como mês base o de AGOSTO de 1996.
Art. 2º A receita prevista de conformidade com os anexos a esta Lei, obedece a seguinte classificação econômica:
____________________________________________________________Art. 3º A despesa é fixada de conformidade com os anexos a esta Lei, observando a demonstração por órgãos e classificação econômica, a saber:
|RECEITA CORRENTE | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITA TRIBUTÁRIA | R$ 2.346.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITA PATRIMONIAL | R$ 243.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITA INDUSTRIAL | R$ 2.340.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TRANFERÊNCIAS CORRENTES |R$ 13.751.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|OUTRAS RECEITAS CORRENTES| R$ 610.000,00| R$ 19.290.000,00|
|-------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITA DE CAPITAL | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|ALIENAÇÃO DE BENS | R$ 10.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL| R$ 700.000,00| R$ 710.000,00|
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TOTAL DA RECEITA | | R$ 20.000.000,00|
|_________________________|________________|_________________|
POR ÓRGÃO:
____________________________________________________________
|CÂMARA MUNICIPAL | R$ 1.020.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|GABINETE DO PREFEITO | R$ 631.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | R$ 116.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | R$ 103.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 961.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | R$ 522.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | R$ 6.335.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | R$ 3.891.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE CULTURA | R$ 296.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE TURISMO | R$ 537.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | R$ 923.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE SAÚDE E HIGIENE | R$ 2.524.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL | R$ 721.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | R$ 1.420.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|TOTAL DE DESPESA POR ÓRGÃO | R$ 20.000.000,00|
|__________________________________________|_________________|
POR CATEGORIA ECONÔMICA
____________________________________________________________Art. 4º Fica o Executivo autorizado a:
|DESPESAS CORRENTES | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|DESPESA DE CUSTEIO |R$ 15.385.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIA CORRENTE | R$ 782.000,00| R$ 16.167.000,00|
|-------------------------|----------------|-----------------|
|DESPESAS DE CAPITAL | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|INVESTIMENTO | R$ 3.816.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|INVERSÕES FINCEIRAS | R$ 16.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | R$ 1.000,00| R$ 3.833.000,00|
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TOTAL DA DESPESA POR CA-| | R$ 20.000.000,00|
|TEGORIA ECONOMICA | | |
|_________________________|________________|_________________|
I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor estipulado no artigo 1º, atualizado monetariamente sempre que a variação do I.G.P. - F.G.V. atinja dez pontos percentuais (10%)
II - realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite permitido em Resolução do Senado Federal.
Parágrafo Único - Na apuração mensal do limite de que trata o inciso I, serão deduzidos os créditos anteriormente abertos, com seus valores monetariamente atualizados da mesma maneira que fixado no "caput".
Art. 5º Nas hipóteses de extinção ou de não divulgação oportuna do I.G.P. - F.G.V., as atualizações monetárias determinadas por esta Lei se farão com base na variação do I.P.C. - FIPE/SP.
Art. 6º Fica o Executivo autorizado a adotar medidas para adequar os dispêndios dos órgãos e unidades orçamentárias constantes dos quadros que integram esta Lei ao efetivo comportamento da receita.
Art. 7º Esta Lei vigorará a partir de 1 de janeiro de 1.997.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, EM 09 DE DEZEMBRO DE 1996.
DR. ANTÔNIO CLARET DAL PICOLO
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
DR. JOSÉ OTÁVIO BOARETTO
OFICIAL DE GABINETE
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.